Cognome | Camosso |
---|---|
Nome | Maria Eugenia |
Data di nascita | 1920-12-31 |
Comune di nascita | Torino |
Provincia | Torino |
Anno d'immatricolazione | 1939 |
Matricola | M 6 |
Facoltà | Scienze MFN |
Corso di laurea | Matematica |
Data di laurea | 15/11/1943 |
Registro | SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. M1-M199 |
Pagina del registro | M. 6 |
Verbale | SCIENZE MFN - Esami laurea 1935-47 |
Pagina del verbale | 161 |
Tesi | La teoria delle funzioni ellittiche secondo Legendre |
Annotazioni |