Cognome | Gamba |
---|---|
Nome | Maria Teresa |
Data di nascita | 1903-02-07 |
Comune di nascita | Ponza |
Provincia | Caserta |
Anno d'immatricolazione | 1922 |
Matricola | 2818 |
Facoltà | Scienze MFN |
Corso di laurea | Fisica |
Data di laurea | 03/01/1927 |
Registro | Registro 39 |
Pagina del registro | 176 |
Verbale | SCIENZE MFN - Esami laurea 1925-35 |
Pagina del verbale | 49 |
Tesi | Sulla formula di Thomson circa la variazione di concentrazione di una soluzione per filtrazione |
Annotazioni |