Cognome | Gramegna |
---|---|
Nome | Maria |
Data di nascita | 1887-03-11 |
Comune di nascita | Tortona |
Provincia | Alessandria |
Anno d'immatricolazione | 1906 |
Matricola | 1258 |
Facoltà | Scienze MFN |
Corso di laurea | Matematica |
Data di laurea | 07/07/1910 |
Registro | Registro 31 |
Pagina del registro | 58 |
Verbale | SCIENZE MFN - Esami laurea 1902-21 |
Pagina del verbale | 127 |
Tesi | Serie di equazioni differenziali lineari ed equazioni integro differenziali |
Annotazioni |